| Data | Hora | Escalação | Campo |
|---|---|---|---|
| 26/05/2011 | 18hs:00 | Campeoche | Miniestádio |
| 26/05/2011 | 18hs:00 | Peladeiros | Miniestádio |
| 26/05/2011 | 18hs:00 | Cinquentinha | Campo n.º 03 |
| 26/05/2011 | 18hs:00 | Campeoche | Campo n.º 02 |
| 27/05/2011 | 18hs:00 | Escolinha | Campo n.º 04 |
| 27/05/2011 | 18hs:00 | GTI | Campo n.º 05 |
| 27/05/2011 | 18hs:00 | DNA | Miniestádio |
| 27/05/2011 | 18hs:00 | UTI | Campo n.º 03 |
| 28/05/2011 | 17hs:00 | Goleros | Campo n.º 03 |
| 28/05/2011 | 17hs:00 | Cinquentinha | Miniestádio |
| 29/05/2011 | 08hs:00 | Peladeiros | Campo n.º 0 |
Fonte: Clube Indaiá
Nenhum comentário:
Postar um comentário