| PONTOS | NOME | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| 30 | Paulo Bombeiro | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| 28 | Elio Teixeira | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
|
| 27 | Osmar Correa | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
|
| 26 | Amarildo souza | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
|
| 26 | Gilson Douraluz | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
|
| 24 | Claudinei | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
|
| 24 | Geraldo Veiga | 5 | 5 | 2 | X | 2 | 5 | 5 |
|
| 24 | Helio Domingues | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
|
| 24 | João Dantas | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
|
| 24 | Mauro Padeiro | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |
|
| 23 | Anaides | 5 | 3 | 3 | X | 5 | 5 | 2 |
|
| 23 | Luis Teodoro | 5 | 5 | 5 | X | 2 | 5 | 1 |
|
| 22 | Corpinho | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
|
| 22 | Emerval | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
|
| 22 | Gilberto Oshiro | 5 | 5 | 3 | X | 2 | 5 | 2 |
|
| 22 | Janio | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
|
| 22 | José Carlos Pet | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
|
| 22 | Marlon | x | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
|
| 22 | Nilson Ajala | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
|
| 22 | Pastor | 5 | 5 | 2 | X | x | 5 | 5 |
|
| 22 | Renato Matana | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
|
| 22 | Vitor Hugo | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
| 21 | Gean Auto Escola | 5 | 2 | 2 | X | 5 | 2 | 5 |
|
| 21 | Luis Eugenio | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
|
| 21 | Marcio Braga | x | 5 | 3 | X | 3 | 5 | 5 |
|
| 21 | Nasser | 5 | 2 | 5 | X | x | 4 | 5 |
|
| 21 | Silvio DNA | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|
| 20 | Aral | 1 | 1 | 3 | X | 5 | 5 | 5 |
|
| 20 | Gervasio | 5 | 2 | 3 | X | 5 | 3 | 2 |
|
| 20 | José Luis Censi | 3 | 2 | 3 | 5 | x | 2 | 5 |
|
| 20 | Linck | 3 | 2 | 3 | # | 3 | 5 | 5 |
|
| 20 | Ney | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |
|
| 19 | Cido Teixeira | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 2 | 5 |
|
| 19 | Guara | 1 | 2 | 3 | X | 3 | 5 | 5 |
|
| 19 | Viegas | 3 | 2 | 5 | X | 5 | 2 | 2 |
|
| 18 | Acreonio | 3 | 3 | 3 | X | 2 | 2 | 5 |
|
| 17 | Dorinha | 3 | 2 | 3 | X | 2 | 5 | 2 |
|
| 17 | Fernando Jorge | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
| 17 | Mauro Caceres | 3 | 5 | 3 | X | 2 | 2 | 2 |
|
| 17 | Urio | 2 | x | 3 | 2 | x | 5 | 5 |
|
| 17 | Valfrido | x | 4 | 3 | X | 5 | 4 | 1 |
|
| 16 | Aecio | x | 3 | x | X | 3 | 5 | 5 |
|
| 16 | Luisinho | 5 | x | 3 | X | 3 | 5 | x |
|
| 16 | Pedro Cordeiro | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| 15 | Antonio Carlos Peres | 2 | 5 | 3 | X | 3 | 2 | x |
|
| 15 | Celso | x | 3 | x | X | 5 | 2 | 5 |
|
| 15 | Falcão | 2 | 1 | 3 | X | 5 | 2 | 2 |
|
| 15 | Paulinho Fossati | 2 | 5 | 3 | X | 1 | 2 | 2 |
|
| 15 | Rubinho | x | 3 | 3 | X | 2 | 2 | 5 |
|
| 15 | Silvio UTI | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
|
| 13 | Camara | 5 | 3 | x | X | 3 | 2 | x |
|
| 13 | Carlos Noia | 3 | 5 | 5 | X | x | x | x |
|
| 13 | Cloves | 3 | 2 | x | X | x | 3 | 5 |
|
| 11 | Gabriel Nunes | 3 | 3 | x | X | x | x | 5 |
|
| 10 | Davi Imobiliaria | 3 | 3 | 2 | X | x | 2 | x |
|
| 10 | Flavio Costa | x | x | x | x | x | 5 | 5 |
|
| 10 | Gilsão | 1 | 3 | 3 | X | 2 | 1 | x |
|
| 10 | Luis Santana | 3 | 2 | 5 | X | x | x | x |
|
| 10 | Pavão | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | x |
|
| 9 | Bicudo | 3 | 2 | x | X | 2 | 2 | x |
|
| 8 | Bosco | x | 3 | x | X | x | 3 | 2 |
|
| 8 | Hilario | x | 3 | 3 | X | 2 | x | x |
|
| 8 | Nascimento | 2 | 4 | 2 | X | x | x | x |
|
| 7 | Eduardo | x | x | 3 | 2 | x | 2 | x |
|
| 7 | Preto | 3 | 2 | x | 2 | x | x | x |
|
| 6 | Pedrinho Brum | 2 | x | x | x | 2 | 2 | x |
|
| 5 | Natanael | 2 | 3 | x | X | x | x | x |
|
| 5 | Piá | x | x | x | x | 5 | x | x |
|
| 5 | Tadeu | 5 | x | x | x | x | x | x |
|
| 5 | Caarapó | x | x | x | x | x | x | 5 |
|
| 3 | Baiano | x | x | 3 | X | x | x | x |
|
| 3 | Fernando Carioca | 3 | x | x | X | x | x | x |
|
| 3 | Gilmar Vieira | x | 3 | x | X | x | x | x |
|
| 3 | Sergio Matheus | 3 | x | x | x | x | x | x |
|
| 2 | Carlinhos Buffet | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
|
| 2 | Farinha | x | 2 | x | X | x | x | x |
|
| 2 | Kleiber | 2 | x | x | X | x | x | x |
|
| 2 | Polibio | x | 2 | x | X | x | x | x |
|
| 2 | Roberto | x | x | x | x | 2 | x | x |
|
segunda-feira, 21 de março de 2011
XII CAMPEOCHE VETERANOS PONTUAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário